OFFICIAL SGP DATA

Data Resmi SGP 23 Angka
Singapore Pools Terbaru

Hasil lengkap 23 Angka (1st, 2nd, 3rd, 10 Starter, 10 Consolation) untuk draw Rabu, Sabtu, dan Minggu.

Polymarket - Platform Prediksi - Perdagangkan Prediksi Anda di Pasar Global

Tabel Result Resmi SGP 23 Angka

Data akurat hanya untuk hari draw resmi: Rabu, Sabtu, dan Minggu.

Tanggal & Draw Prize Starter Prizes Consolation Prizes
Minggu, 3 Mei 2026
Draw 5478
6303
1st
0773 1703 3869 4550 4899 7136 8197 8810 9048 9907 1036 1247 1559 1637 2195 2691 3379 8204 9629 9812
5282
2nd
6943
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 2 Mei 2026
Draw 5477
2300
1st
0705 0855 1297 1337 2506 2660 6208 6677 6989 9480 0642 0907 1349 2588 3481 4359 4511 5027 5868 6017
8464
2nd
4803
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 29 April 2026
Draw 5476
1167
1st
2694 5273 6515 7008 7567
7893 9323 9427 9443 9746
0412 1066 4192 4551 6935
8335 8380 8896 8934 9312
5729
2nd
8464
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 26 April 2026
Draw 5475
7937
1st
0392 0537 1395 4297 5365
6662 7226 7387 7618 9496
0897 2492 4036 4736 7069
7273 8977 9351 9398 9777
5970
2nd
6226
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 25 April 2026
Draw 5474
9950
1st
0483 1787 3326 5002 5025
5247 5798 6447 7643 8180
4515 5834 7938 8487 8508
8627 8628 8916 9424 9728
0006
2nd
6097
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 22 April 2026
Draw 5473
2791
1st
0806 1279 1572 1880 1995
1495 1597 2043 4436 5645
4427 5147 6500 7198 8835
5992 7546 9726 9889 9927
3887
2nd
9327
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 19 April 2026
Draw 5472
9815
1st
1010 1281 2866 6678 7426
3369 5400 6102 6526 6670
7506 7862 8447 9359 9423
6881 9197 9221 9248 9445
9216
2nd
5414
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 18 April 2026
Draw 5471
8953
1st
2269 3127 5808 8236 8716
1791 2091 2581 2858 3176
8799 9218 9490 9738 9811
3503 4887 5993 6619 8230
0097
2nd
3609
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 15 April 2026
Draw 5470
3873
1st
0036 0313 1471 3713 3749
1927 2196 3334 3868 4546
4502 5125 7647 7846 8981
5295 6303 7138 7501 8160
4136
2nd
3072
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 12 April 2026
Draw 5469
2218
1st
1175 1219 2128 2636 3209
3231 3777 4251 4919 5341
3346 5433 5928 7175 7289
5658 5941 6907 8660 8962
7083
2nd
9689
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 11 April 2026
Draw 5468
8025
1st
0046 0079 0462 2911 4197
0135 1508 1975 2635 2739
6501 7602 9039 9608 9789
5138 5441 6399 8838 8960
4905
2nd
8453
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 8 April 2026
Draw 5467
7195
1st
0690 1003 2783 3040 6981
1498 2877 5563 5708 6278
7066 7333 8422 9654 9903
7415 7749 7804 8824 8959
3618
2nd
0981
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 5 April 2026
Draw 5466
8866
1st
0374 0990 1151 1723 4274
0618 0703 2365 2635 3107
4397 5021 6166 6969 9606
3264 4862 4964 5175 8753
0481
2nd
1289
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 4 April 2026
Draw 5465
7752
1st
0060 0228 3161 4052 4115
0519 0760 1912 3668 4820
4838 6112 7981 8416 9834
4986 6434 8263 8907 9153
4724
2nd
4036
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 1 April 2026
Draw 5464
4450
1st
0687 1092 1236 3723 3913
0459 5045 5048 5752 5959
5002 6418 7977 8240 8912
5991 6006 6021 6426 8270
0618
2nd
6737
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 29 Maret 2026
Draw 5463
2069
1st
3067 5534 5571 6387 6704
0108 0274 1223 1754 4293
7180 8143 8270 9704 9861
6178 7396 9123 9361 9602
3432
2nd
6460
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 28 Maret 2026
Draw 5462
8750
1st
0197 0205 1556 4091 4596
0237 0478 1738 1841 2716
7159 8360 8612 9036 9710
3015 3959 8030 9264 9903
3957
2nd
0444
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 25 Maret 2026
Draw 5461
2729
1st
1171 1245 3789 4773 5448
1061 1401 2400 5730 6375
6016 7877 8176 8965 9184
6701 7061 7313 8011 9423
7229
2nd
2863
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 22 Maret 2026
Draw 5460
8649
1st
0277 1339 2592 5108 5223
0000 1145 1592 2421 2908
6046 7821 8860 9683 9791
3788 3943 6978 7047 9240
5289
2nd
9294
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 21 Maret 2026
Draw 5459
0143
1st
0220 3505 3661 5006 5126
0299 1287 3212 3845 4055
6010 7114 7245 7272 9358
7067 8438 9263 9380 9460
8717
2nd
2977
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 18 Maret 2026
Draw 5458
8312
1st
0713 0809 2042 2058 2338
0786 2300 4855 5969 6340
2559 3854 4430 7849 9558
7028 7521 7920 8427 8916
6146
2nd
6679
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 15 Maret 2026
Draw 5457
5747
1st
0412 1147 1243 1985 2179
0691 2049 3591 3811 6162
3468 6074 7024 8159 9891
6311 6915 8456 8658 9061
9874
2nd
1497
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 14 Maret 2026
Draw 5456
5409
1st
1366 1904 2415 4165 4899
0611 2413 3420 4059 4127
5947 6695 6881 7273 9269
5803 8304 9391 9490 9561
7658
2nd
3810
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 11 Maret 2026
Draw 5455
7905
1st
0073 0338 0732 0820 1651
1713 2090 3183 3958 4943
2331 3707 3877 3927 7246
6373 7039 8830 9714 9927
5435
2nd
6773
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 8 Maret 2026
Draw 5454
0473
1st
0220 1087 1424 3875 3974
0327 1233 1636 2173 3430
4174 6036 6366 7578 9347
4280 4471 4533 6975 9541
6346
2nd
3974
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 7 Maret 2026
Draw 5453
4146
1st
0456 1007 1255 3053 4227
0785 1427 2391 3206 4573
4271 6558 7853 8388 9182
6337 6836 8642 9098 9321
7483
2nd
9274
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 4 Maret 2026
Draw 5452
4299
1st
1271 1278 3102 3102 5117
1121 1394 2964 3616 4339
5958 6587 7128 8183 9324
5612 7597 7609 8088 8251
1835
2nd
1804
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 1 Maret 2026
Draw 5451
3927
1st
0318 0871 1083 1698 1854
0483 1995 2792 4408 6217
2874 3869 4697 5609 8440
7338 7340 7953 9154 9595
7192
2nd
2607
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 28 Feb 2026
Draw 5450
4172
1st
1002 3679 4256 4411 4486
0433 0515 2090 2546 4101
5987 6901 7127 7232 7897
4473 4558 6202 8441 9542
0198
2nd
5482
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 25 Feb 2026
Draw 5449
1516
1st
0814 1068 3542 3847 4163
1511 2357 3115 4586 4965
5890 6424 8286 8439 9431
6034 6445 6473 7266 8196
7309
2nd
2708
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 22 Feb 2026
Draw 5448
1903
1st
0041 1203 1695 3950 6171
1376 1790 2634 3301 4698
6410 6540 7219 7440 8236
5217 5685 7875 9419 9984
7215
2nd
3568
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 21 Feb 2026
Draw 5447
5888
1st
0905 2201 2639 6086 6141
0674 0891 2191 2681 3449
7011 7269 8174 8975 9759
4271 5815 6044 6467 9011
8468
2nd
6890
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 18 Feb 2026
Draw 5446
4118
1st
1325 2632 3185 4698 4953
0013 0410 1445 2208 4030
5273 6083 6437 6470 7708
4405 5308 6169 8352 9713
0301
2nd
9591
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 15 Feb 2026
Draw 5445
4198
1st
0747 3029 3168 3386 5071
0666 1322 2304 2378 3071
5410 7525 7719 8008 8640
3830 7371 7748 8090 9830
4374
2nd
9747
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 14 Feb 2026
Draw 5444
9651
1st
2260 3557 4622 5836 6085
2191 2345 3760 3761 5221
7391 7885 7906 9403 9526
5574 5668 7802 9228 9419
3688
2nd
2645
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 11 Feb 2026
Draw 5443
5878
1st
0289 0590 2947 3579 4505
0288 0488 1875 1933 2097
4730 6961 7206 8057 9002
2611 5434 7084 7156 9624
7907
2nd
2758
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 8 Feb 2026
Draw 5442
2916
1st
0549 0720 1015 1949 3329
2798 3092 3160 3516 3889
5154 5428 6868 8532 9052
4593 5162 6449 7143 7519
4829
2nd
0499
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 7 Feb 2026
Draw 5441
1516
1st
0743 1239 3077 3246 4394
0001 0979 1259 2206 3038
5148 5232 7734 8070 9023
4327 6510 6852 7464 7505
8047
2nd
7919
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 4 Feb 2026
Draw 5440
7541
1st
0141 1167 1206 1308 3886
0403 0681 0814 2599 4064
4390 4890 5407 8328 8899
6258 7358 8293 8397 9989
6119
2nd
5301
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 1 Feb 2026
Draw 5439
7970
1st
1818 2021 3015 4271 4932
1931 1952 2144 3346 4713
6175 8533 9134 9406 9463
6872 6946 8339 8658 9806
0896
2nd
0553
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 31 Jan 2026
Draw 5438
2490
1st
0249 0285 2225 2628 3631
3717 4115 4439 5336 6334
4235 6547 6661 8293 9354
6399 6870 7138 9339 9813
7164
2nd
6555
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 28 Jan 2026
Draw 5437
9683
1st
0617 1179 2808 4724 4932
1156 1623 3157 3283 3481
5337 5514 5919 6193 6388
4885 5512 5739 6153 6233
2287
2nd
2081
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 25 Jan 2026
Draw 5436
4025
1st
2772 3296 3596 3963 4594
0132 0739 1616 1788 2629
4734 4960 5259 5968 6585
2678 6741 7739 9042 9185
3634
2nd
3473
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 24 Jan 2026
Draw 5435
7295
1st
0497 0712 2018 2243 2450
0055 1872 3177 5379 6437
4126 4516 4570 5071 9072
7133 7530 8184 8328 9735
8557
2nd
0991
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 21 Jan 2026
Draw 5434
0452
1st
0800 0849 1358 2336 4308
0498 0766 1145 1169 4613
5994 6431 8599 9664 9840
5088 6914 8540 9734 9911
6502
2nd
8309
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 18 Jan 2026
Draw 5433
5896
1st
0267 1152 1190 2645 2751
0348 1557 2362 3527 5316
4695 5471 8295 8822 9422
5665 6399 6586 7017 8466
8717
2nd
4327
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 17 Jan 2026
Draw 5432
3236
1st
2176 3267 4737 5552 5858
0536 0617 2401 3415 4785
5919 6016 7978 8143 9945
4790 6533 8476 8722 9005
4525
2nd
2694
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 14 Jan 2026
Draw 5431
0305
1st
0163 0837 1410 2669 2695
0091 0763 2313 2914 3297
3412 4870 9107 9570 9722
4646 7131 7310 8781 9566
3505
2nd
5745
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 11 Jan 2026
Draw 5430
3283
1st
0322 0428 0763 1170 2055
2521 2587 2847 3066 4097
5272 6287 6585 8930 9275
7583 8375 8546 9165 9196
0542
2nd
6102
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 10 Jan 2026
Draw 5429
2038
1st
0946 3775 4265 4337 5262
0519 1556 1594 5327 5923
5479 5864 7786 9330 9825
6437 6447 6463 8172 9468
0938
2nd
3023
3rd
Starter
Consolation
Rabu, 7 Jan 2026
Draw 5428
4807
1st
0680 1374 1877 2788 7352
2748 3384 3930 4376 5074
7971 9084 9246 9424 9599
5209 6906 7298 7990 9802
1009
2nd
3912
3rd
Starter
Consolation
Minggu, 4 Jan 2026
Draw 5427
3734
1st
0594 1507 1543 4423 5853
0893 1749 2226 3589 4698
6374 6873 7811 9398 9862
6464 7461 9066 9114 9270
7713
2nd
9590
3rd
Starter
Consolation
Sabtu, 3 Jan 2026
Draw 5426
3310
1st
4000 5712 7003 7303 7326
0171 1284 3640 5248 6183
7900 8576 8653 8741 9469
6591 6824 7649 8183 9499
6215
2nd
1859
3rd
Starter
Consolation

Disclaimer

Website ini adalah platform CONTENT dan EDUTAINMENT. Kami TIDAK mendorong atau mengajak bermain judi. Data yang ditampilkan untuk TUJUAN REFERENSI dan HIBURAN semata. Semua keputusan ada di tangan masing-masing.